eGarner webshop - Monitori
| Model | LS27C902PAUXDU |
| Kratki opis | 27 5K ViewFinity Smart Monitor S90PC |
| Dobavljačeva oznaka | LS27C902PAUXDU |
| Zaslon | 27 IPS 16:9 |
| Rezolucija | 5K (5,120 x 2,880) |
| Vertikalna frekvencija | 60Hz |
| Kontrast | 1000:1 |
| Svjetlina | 600 cd/㎡ |
| Vrijeme odaziva | 5ms(GTG) |
| Kut gledanja | 178°(H)/178°(V) |
| Sučelje | Tizen™ |
| Video ulaz | Thunderbolt 3 (90W) x1 Mini-Display priključak x1 |
| USB | USB-A 3.0 x3 |
| Zvučnici | 5W x 2 |
| Boja | Srebrna |
| Ergonomija | HAS(Stalak podesive visine) 120mm(±5.0mm) Nagib -2.0˚(±2.0˚)~15˚(±2.0˚) Zakretanje -92.0˚(±2.0˚)~92.0˚(±2.0˚) Ugradnja na zid 100 x 100 |
| Potrošnja | 26.1 W |
| Napajanje | AC 100~240V - Vanjski adapter |
| Dimenzije i masa | 611.4 x 364.1 x 27.1 mm 4.7 kg |
| Pakiranje | 820.0 x 133.0 x 423.0 mm 10.7 kg |
| Garancija | 2 godine |
| Ostalo | Duljina kabela za napajanje 1.5 m Thunderbolt 4 kabel Da Daljinski upravljač Da Kamera Da |
| Nagrada | CES Innovation Awards 2023 Honoree |
| Energetski razred EU | F |
| Dimenzije i težina: | širina: 13 cm - duljina: 82 cm - visina: 42 cm - težina: 10,7 kg |
| Jamstvo: | 3 (godina) |

Recenzije za ovaj proizvod:
Još nema recenzija. Budite prvi!