eGarner webshop - Monitori
| Model | ThinkVision T27UD-40 Monitor |
| Dobavljačeva oznaka | 64AFGAT2EU |
| Zaslon | 27 UHD (3840x2160) IPS display |
| Razmak točaka | 0.1554x0.1554 mm |
| Rezolucija | 3840x2160 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Svjetlina | 350 cd/m² |
| Vrijeme odaziva | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Kut gledanja | 178° / 178° |
| Konektori | 1x HDMI® 2.1 TMDS 1x DP 1.4 (HBR3) 1x USB-C® (USB 10Gbps, PD 3.0 100W, USB upstream) 3x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2, USB downstream) 1x USB-C® (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream) |
| Zvučnici | Nema |
| Boja | Crna |
| Ergonomija | Nagib od -5° do +23.5° Okretnost lijevo desno 45° Podešavanje po visini do 155mm -90° to +90° pivot VESA 100 x 100 mm |
| Potrošnja | Prosječno: 18W, najviše 175W |
| Dimenzije i masa | Najniža pozicija | 613.4 x 195.0 x 384.1 mm Najviša pozicija | 613.4 x 195.0 x 539.1mm Težina monitora sa stalkom: 6,7 kg |
| Pakiranje | Monitor with stand 1x DP 1.4 cable (1.8m) 1x USB-C® to USB-C® Gen 2 cable (1.5m) 1x Power cable (1.8m) Quick setup guide |
| Garancija | 3 godine |
| Energetski razred EU | SDR: E HDR: G |
| Dimenzije i težina: | širina: 15 cm - duljina: 69 cm - visina: 42 cm - težina: 9,3 kg |
| Jamstvo: | 3 (godina) |

Recenzije za ovaj proizvod:
Još nema recenzija. Budite prvi!