eGarner webshop - Monitori
| Model | ThinkVision P32UD-40 Monitor |
| Dobavljačeva oznaka | 64A8XAT2EU |
| Zaslon | 31.5 UHD (3840x2160) IPS display |
| Razmak točaka | 0.1815x0.1815 mm |
| Rezolucija | 3840x2160 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Svjetlina | 350 cd/m² |
| Vrijeme odaziva | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Kut gledanja | 178° / 178° |
| Konektori | 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) 4x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2, USB downstream) 1x USB-C® (USB 5Gbps, 15W PD, data only, USB downstream) 1x HDMI® 2.1 TMDS 1x DP 1.4 (HBR3) 1x DP 1.4 Out 1x Thunderbolt™ 4 (40Gbps) 1x Thunderbolt™ 4 Out 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M/2500M) |
| Zvučnici | Nema |
| Boja | Crna |
| Ergonomija | Nagib od -5° do +23.5° Okretnost lijevo desno 45° Podešavanje po visini do 155mm -90° to +90° pivot VESA 100 x 100 mm |
| Potrošnja | Prosječno: 32W, najviše 305W |
| Dimenzije i masa | Najniža pozicija | 714.2 x 234.9 x 456.6 mm Najviša pozicija | 714.2 x 234.9 x 609 mm Težina monitora sa stalkom: 10,5 kg |
| Pakiranje | Monitor with stand 1x DP 1.4 cable (1.8m) 1x USB-B to USB-A Gen 1 cable (1.8m) 1x Thunderbolt™ cable (1m, 40Gbps), for models 64A8Y** and 64A8X** only 1x Power cable (1.8m) Factory calibration report Quick setup guide |
| Garancija | 3 godine |
| Energetski razred EU | SDR: E HDR: F |
| Dimenzije i težina: | širina: 16 cm - duljina: 82 cm - visina: 53 cm - težina: 11,4 kg |
| Jamstvo: | 3 (godina) |

Recenzije za ovaj proizvod:
Još nema recenzija. Budite prvi!