eGarner webshop
| Model | Vivobook 16 X1607QA-MB003W |
| Part number | 90NB15Z1-M006W0 |
| Namjena | Prijenosno računalo |
| Procesor | Snapdragon X X1 26 100 Procesor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) |
| Memorija | Ukupna sistemska memorija: LPDDR5X 16GB |
| Grafika | iGPU: Qualcomm Adreno GPU Neuralni procesor: Qualcomm Hexagon NPU do 45TOPS |
| Zaslon | 16 WUXGA (1920 x 1200) nereflektirajući ekran 16:10 LED pozadinsko osvjetljenje, panel na razini IPS-a, 60Hz, 300nits |
| Disk | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Zvuk | Ugrađeni zvučnici SonicMaster Smart Amp Technology |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Kamera | FHD kamera s IR funkcijom za podršku Windows Hello s poklopcem za privatnost |
| Tipkovnica | Chiclet tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem i numeričkom tipkom |
| I/O priključci | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (brzina podataka do 5 Gbps) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C s podrškom za isporuku zaslona / napajanja (brzina podataka do 40 Gbps) 1x 3,5 mm kombinirani audio priključak |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Komunikacija | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card |
| Utori za proširenje | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x 4 |
| Baterija | 50WHrs, 3S1P, 3-ćelijska Li-ion baterija TYPE-C, 65W AC Adapter Output: 20V DC, 3.25A, 65W Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Operativni sustav | Windows 11 Home |
| Boja | Quiet Blue |
| Materijal kućišta | Plastika |
| Dimenzije i masa | 35.70 x 25.06 x 1.79 ~ 1.99 cm 1,76 kg |
| Zaštita i sigurnost | IR webcam with Windows Hello support McAfee BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Garancija | 2 godine na uređaj i bateriju |
| Ostalo | US MIL-STD 810H vojni standard |
| Certifikati | Energy star 8.0 RoHS REACH |
| Dimenzije i težina: | širina: 30 cm - duljina: 49 cm - visina: 8 cm - težina: 3 kg |
| Jamstvo: | 2 (godina) |

Recenzije za ovaj proizvod:
Još nema recenzija. Budite prvi!