eGarner webshop
| Model | Vivobook 16 X1607QA-MB004W |
| Part number | 90NB15Z2-M006Y0 |
| Namjena | Prijenosno računalo |
| Procesor | Snapdragon X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) Qualcomm Hexagon NPU up to 45TOPS |
| Memorija | Ukupna memorija: LPDDR5X 16GB Sistemska memorija: 16GB LPDDR5X |
| Grafika | iGPU: Qualcomm Adreno GPU |
| Zaslon | 16 WUXGA (1920 x 1200) 16:10 nereflektirajući ekran, 300nits, 60Hz |
| Disk | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Optički pogon | Nema |
| Zvuk | Ugrađeni zvučnici SonicMaster Smart Amp Technology |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Kamera | FHD IR kamera s funkcijom Windows Hello i poklopcem za privatnost |
| Tipkovnica | Tipkovnica Chiclet s pozadinskim osvjetljenjem i numeričkom tipkovnicom |
| I/O priključci | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C s podrškom za Power delivery 1x 3.5mm kombinirani audio priključak |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Komunikacija | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2X2 + Bluetooth 5.3 |
| Utori za proširenje | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Čitač otiska prsta | Nema |
| Baterija | 70WHrs, 3S1P, 3-ćelijska Li-ion baterija TYPE-C, 65W AC Adapter Output 20V DC, 3.25A, 65W Input: 100~240V AC 50/60GHz univerzalno |
| Operativni sustav | Windows 11 Home |
| Boja | Cool Silver |
| Materijal kućišta | Plastika |
| Dimenzije i masa | 35.70 x 25.06 x 1.79 ~ 1.99 cm 1,78 kg |
| Zaštita i sigurnost | IR webcam with Windows Hello support McAfee BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Garancija | 2 godine na uređaj i bateriju |
| Ostalo | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Standardi | Energy star 8.0 RoHS REACH |
| Dimenzije i težina: | širina: 30 cm - duljina: 49 cm - visina: 8 cm - težina: 3 kg |
| Jamstvo: | 2 (godina) |

Recenzije za ovaj proizvod:
Još nema recenzija. Budite prvi!