eGarner webshop - Monitori
| Model | ROG Swift OLED PG27AQWP-W |
| Zaslon | 26.5 QHD 16:9 Tandem WOLED, TrueBlack Glossy, 540Hz, HDR10 Flicker-free ASUS OLED Care |
| Razmak točaka | 0.229mm |
| Rezolucija | 2560x1440 |
| Horizontalna frekvencija | DP: 30KHz - 850KHz HDMI: 30KHz - 850KHz |
| Vertikalna frekvencija | DP: 48Hz - 540Hz HDMI: 48Hz - 540Hz |
| Kontrast | 1,500,000:1 |
| Svjetlina | 1,500 cd/㎡ HDR peak |
| Vrijeme odaziva | 0.02ms (GTG) |
| Kut gledanja | 178°/ 178° |
| Konektori | 1 x DisplayPort 2.1 2 x HDMI v2.1 (FRL) Priključak za slušalice: Da |
| USB | USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Standardi | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 540Hz VESA DisplayHDR 500 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX |
| Ergonomija | 1/4 priključak za Tripod: Da Nagib: Da (+20° ~ -5°) Zakretaj: Da (+30° ~ -30°) Pivot: Da (+90° ~ -90°) Podešavanje visine: 0 ~ 110mm VESA: 100 x 100mm Kensington bravica: Da |
| Potrošnja | Manje od 55W |
| Napajanje | 100-240V, 50/60Hz |
| Dimenzije i masa | 60.56 x 54.79 x 27.35 cm 7,04 kg |
| Ostalo | FreeSync™ Premium Pro i G-SYNC® kompatibilno |
| Dimenzije i težina: | širina: 19 cm - duljina: 90 cm - visina: 49 cm - težina: 11,6 kg |
| Jamstvo: | 3 (godina) |

Recenzije za ovaj proizvod:
Još nema recenzija. Budite prvi!